Selecciona tus platillos
Información Nutrimental
Açai Rush 🫐
Ingredientes principales
| Porción: 185 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 142.8 KCal |
| Grasas Totales: | 1.79 g |
| Grasas Saturadas: | 1.05 g |
| Sodio: | 21.4 mg |
| Carbohidratos: | 30.89 g |
| Fibra: | 3.46 g |
| Azúcares: | 19.97 g |
| Proteína: | 2.62 g |
Alambre mixto con garbanzo, ejote y arroz
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 195 KCal |
| Grasas Totales: | 7.27 g |
| Grasas Saturadas: | 2 g |
| Sodio: | 672 mg |
| Carbohidratos: | 3.38 g |
| Fibra: | 0.78 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 27 g |
Albóndigas enchipotladas con arroz con fideo
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 330.4 KCal |
| Grasas Totales: | 23.5 g |
| Grasas Saturadas: | 2.1 g |
| Sodio: | 416 mg |
| Carbohidratos: | 9.6 g |
| Fibra: | 2.4 g |
| Azúcares: | 0.6 g |
| Proteína: | 20.8 g |
Albóndigas suecas con champiñones salteados
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 372.7 KCal |
| Grasas Totales: | 16.8 g |
| Grasas Saturadas: | 3.7 g |
| Sodio: | 830 mg |
| Carbohidratos: | 11.02 g |
| Fibra: | 2.23 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 29.2 g |
Asado norestense con arroz
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 375 KCal |
| Grasas Totales: | 12.8 g |
| Grasas Saturadas: | 0.4 g |
| Sodio: | 560 mg |
| Carbohidratos: | 40 g |
| Fibra: | 0.3 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 27 g |
Atún en costra de chipotle con ensalada de pasta con verduras y nuez
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 495 KCal |
| Grasas Totales: | 17.6 g |
| Grasas Saturadas: | 1 g |
| Sodio: | 2530 mg |
| Carbohidratos: | 28.9 g |
| Fibra: | 1.9 g |
| Azúcares: | 5.1 g |
| Proteína: | 46.7 g |
Best Green 🟩
Ingredientes principales
| Porción: 164 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 101 KCal |
| Grasas Totales: | 0.75 g |
| Grasas Saturadas: | 0.19 g |
| Sodio: | 46.6 mg |
| Carbohidratos: | 22.84 g |
| Fibra: | 3.3 g |
| Azúcares: | 14.42 g |
| Proteína: | 10.86 g |
Burrito bowl
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Contenido Energético: | 165.8 KCal |
| Grasas Totales: | 7.75 g |
| Grasas Saturadas: | 2.4 g |
| Sodio: | 220 mg |
| Carbohidratos: | 7.6 g |
| Fibra: | 1.58 g |
| Azúcares: | 0.11 g |
| Proteína: | 15.9 g |
Caldo de la Abuela
Ingredientes principales
| Porción: 350 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 124.02 KCal |
| Grasas Totales: | 3.13 g |
| Grasas Saturadas: | 0.94 g |
| Sodio: | 412.72 mg |
| Carbohidratos: | 3.89 g |
| Fibra: | 1.11 g |
| Azúcares: | 1.3 g |
| Proteína: | 20.45 g |
Caldo de Res Tradicional
Ingredientes principales
| Porción: 350 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 211.47 KCal |
| Grasas Totales: | 11.94 g |
| Grasas Saturadas: | 4.7 g |
| Sodio: | 591.23 mg |
| Carbohidratos: | 2.63 g |
| Fibra: | 0.59 g |
| Azúcares: | 0.93 g |
| Proteína: | 24.84 g |
Chile relleno veggie con arroz con fideo
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 235.38 KCal |
| Grasas Totales: | 9.07 g |
| Grasas Saturadas: | 5.35 g |
| Sodio: | 729.76 mg |
| Carbohidratos: | 29.94 g |
| Fibra: | 3.27 g |
| Azúcares: | 4.24 g |
| Proteína: | 10.65 g |
CHULETAS BBQ
Ingredientes principales
| Porción: 330 gr | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 414.50 KCal |
| Grasas Totales: | 25.89 gr |
| Grasas Saturadas: | 1.45 gr |
| Sodio: | 853.14 mg |
| Carbohidratos: | 23.27 gr |
| Fibra: | 4.39 gr |
| Azúcares: | 5.59 gr |
| Proteína: | 33.92 gr |
Cochinita pibil con arroz
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 482 KCal |
| Grasas Totales: | 25.4 g |
| Grasas Saturadas: | 1.1 g |
| Sodio: | 1060 mg |
| Carbohidratos: | 29.2 g |
| Fibra: | 0.4 g |
| Azúcares: | 18.1 g |
| Proteína: | 42.7 g |
Coliflor búfalo
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 228.7 KCal |
| Grasas Totales: | 2.27 g |
| Grasas Saturadas: | 0 g |
| Sodio: | 0.71 g |
| Carbohidratos: | 23 g |
| Fibra: | 3.4 g |
| Azúcares: | 0.4 g |
| Proteína: | 5.28 g |
Cortadillo de Ciénegas con arroz
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 495.6 KCal |
| Grasas Totales: | 27 g |
| Grasas Saturadas: | 4.78 g |
| Sodio: | 820 mg |
| Carbohidratos: | 40.73 g |
| Fibra: | 0.22 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 35.1 g |
Crema de brócoli
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 156.84 KCal |
| Grasas Totales: | 13.64 g |
| Grasas Saturadas: | 7.98 g |
| Sodio: | 396.62 mg |
| Carbohidratos: | 6.37 g |
| Fibra: | 1.52 g |
| Azúcares: | 2.79 g |
| Proteína: | 2.71 g |
Crema de coliflor rostizada
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 138.64 KCal |
| Grasas Totales: | 9,97 g |
| Grasas Saturadas: | 5.7 g |
| Sodio: | 254.17 mg |
| Carbohidratos: | 9.82 g |
| Fibra: | 3.04 g |
| Azúcares: | 3.48 g |
| Proteína: | 2.91 g |
Crema de Elote Rostizado
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 232.89 KCal |
| Grasas Totales: | 13.97 g |
| Grasas Saturadas: | 7.81 g |
| Sodio: | 430.71 mg |
| Carbohidratos: | 24.01 g |
| Fibra: | 2.62 g |
| Azúcares: | 6.09 g |
| Proteína: | 5.87 g |
Crema de pimientos asados
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 128.41 KCal |
| Grasas Totales: | 8.9 g |
| Grasas Saturadas: | 5.09 g |
| Sodio: | 271.63 mg |
| Carbohidratos: | 10.54 g |
| Fibra: | 2.89 g |
| Azúcares: | 5.4 g |
| Proteína: | 2.4 g |
Crema de Poro y Papa
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 193.42 KCal |
| Grasas Totales: | 13.84 g |
| Grasas Saturadas: | 8.82 g |
| Sodio: | 508.6 mg |
| Carbohidratos: | 16.71 g |
| Fibra: | 2.53 g |
| Azúcares: | 1.72 g |
| Proteína: | 2.93 g |
Discada Norestense con Verduras al grill
Ingredientes principales
| Porción: 330 gr | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 434.67 KCal |
| Grasas Totales: | 26.01 gr |
| Grasas Saturadas: | 2.79 gr |
| Sodio: | 789.19 mg |
| Carbohidratos: | 14.31 gr |
| Fibra: | 3.15 gr |
| Azúcares: | 0.92 gr |
| Proteína: | 35.46 gr |
Energy Island 🌴
Ingredientes principales
| Porción: 270 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 224.3 KCal |
| Grasas Totales: | 10.68 g |
| Grasas Saturadas: | 9.01 g |
| Sodio: | 19.5 mg |
| Carbohidratos: | 32.7 g |
| Fibra: | 3.71 g |
| Azúcares: | 22.49 g |
| Proteína: | 2.44 g |
Ensalada de lentejas
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 316.6 KCal |
| Grasas Totales: | 15.65 g |
| Grasas Saturadas: | 2.1 g |
| Sodio: | 0.51 g |
| Carbohidratos: | 32 g |
| Fibra: | 8.3 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 7.1 g |
Estofado de res con puré de papa y camote
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 649 KCal |
| Grasas Totales: | 40g |
| Grasas Saturadas: | 16g |
| Sodio: | 816 mg |
| Carbohidratos: | 35g |
| Fibra: | 2g |
| Azúcares: | 5g |
| Proteína: | 33g |
Fiber Blast 🍐
Ingredientes principales
| Porción: 246 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 171.6 KCal |
| Grasas Totales: | 6.91 g |
| Grasas Saturadas: | 4.42 g |
| Sodio: | 25.3 g |
| Carbohidratos: | 27.92 g |
| Fibra: | 3.27 g |
| Azúcares: | 18.37 g |
| Proteína: | 2.66 g |
Fideo 3 chiles con pollo al grill
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 311.2 KCal |
| Grasas Totales: | 7.4 g |
| Grasas Saturadas: | 0.6 g |
| Sodio: | 260 mg |
| Carbohidratos: | 49.8 g |
| Fibra: | 7.3 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 21.3 g |
Filete de res en salsa de mostaza con arroz con fideo
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 551 KCal |
| Grasas Totales: | 38.6 g |
| Grasas Saturadas: | 7.6 g |
| Sodio: | 1890 mg |
| Carbohidratos: | 1.6 g |
| Fibra: | 0 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 46 g |
Garbanzos con acelgas y coliflor al curry
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 280.61 KCal |
| Grasas Totales: | 14.91 gr |
| Grasas Saturadas: | 7.43 gr |
| Sodio: | 500.7 mg |
| Carbohidratos: | 30.27 gr |
| Fibra: | 8.24 gr |
| Azúcares: | 8 gr |
| Proteína: | 8.56 gr |
Lasagna con carne
Ingredientes principales
| Porción: 300 gr | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 476.86 KCal |
| Grasas Saturadas: | 13.03 gr |
| Sodio: | 708.92 mg |
| Carbohidratos: | 34.71 gr |
| Fibra: | 3.51 gr |
| Azúcares: | 4.02 gr |
| Proteína: | 24 gr |
Lasagna veggie
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 431 KCal |
| Grasas Totales: | 15.17 g |
| Grasas Saturadas: | 9.04 g |
| Sodio: | 1418.23 mg |
| Carbohidratos: | 42.3 g |
| Fibra: | 10.21 g |
| Azúcares: | 10.17 g |
| Proteína: | 33.3 g |
Medallones de cerdo en salsa de tres chiles con ejotes con papa
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 337.2 KCal |
| Grasas Totales: | 19.1 g |
| Grasas Saturadas: | 1.1 g |
| Sodio: | 740 mg |
| Carbohidratos: | 6.5 g |
| Fibra: | 2.5 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 34.4 g |
Papas españolas
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 160 KCal |
| Grasas Totales: | 6.8 g |
| Grasas Saturadas: | 0.6 mg |
| Sodio: | 0.3 mg |
| Carbohidratos: | 27.7 g |
| Fibra: | 2.4 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 2.6 g |
Paquete mensual
Pasta arrabiata
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 185.8 KCal |
| Grasas Totales: | 7.6 g |
| Grasas Saturadas: | 2.7 g |
| Sodio: | 0.59 g |
| Carbohidratos: | 20.8 g |
| Fibra: | 2.4 g |
| Azúcares: | 0.36 g |
| Proteína: | 8.5 g |
Pasta con camarones alioli
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Contenido Energético: | 342.6 KCal |
| Grasas Totales: | 13.75 g |
| Grasas Saturadas: | 7.2 g |
| Sodio: | 0.8 g |
| Carbohidratos: | 24.9 g |
| Fibra: | 1.7 g |
| Azúcares: | 1.2 g |
| Proteína: | 27.9 g |
Pasta con pollo en salsa pomodoro
Ingredientes principales
Pechuga al grill rellena de pimientos con pasta arrabiata
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 712 KCal |
| Grasas Totales: | 14.69 g |
| Grasas Saturadas: | 5.85 g |
| Sodio: | 1189.47 mg |
| Carbohidratos: | 52.16 g |
| Fibra: | 3.61 g |
| Azúcares: | 5.49 g |
| Proteína: | 87.66 g |
Pescado a la veracruzana con arroz
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 280.2 KCal |
| Grasas Totales: | 21.3 g |
| Grasas Saturadas: | 6.5 g |
| Sodio: | 1320 mg |
| Carbohidratos: | 6.1 g |
| Fibra: | 1.6 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 18.8 g |
Pescado zarandeado con arroz integral
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 440 KCal |
| Grasas Totales: | 16.6 g |
| Grasas Saturadas: | 4.1 g |
| Sodio: | 525 mg |
| Carbohidratos: | 67 g |
| Fibra: | 7.38 g |
| Azúcares: | 1.36 g |
| Proteína: | 36 g |
Picaña y salchicha blanca acompañada de verduras rostizadas
Ingredientes principales
Pollo 3 chiles con fideo
Ingredientes principales
Pollo asado con tamarindo, miel y curry con ejotes con papa
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 542 KCal |
| Grasas Totales: | 18.75 g |
| Grasas Saturadas: | 3.77 g |
| Sodio: | 685.03 mg |
| Carbohidratos: | 19.78 g |
| Fibra: | 4.76 g |
| Azúcares: | 3.61 g |
| Proteína: | 71.38 g |
Pollo en salsa de cilantro con arroz de coliflor
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 552 KCal |
| Grasas Totales: | 21.09 g |
| Grasas Saturadas: | 4.93 g |
| Sodio: | 425.56 mg |
| Carbohidratos: | 13.83 g |
| Fibra: | 4 g |
| Azúcares: | 4.24 g |
| Proteína: | 75.8 g |
Pollo poblano con quinoa con verduras
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 804 KCal |
| Grasas Totales: | 26.61 g |
| Grasas Saturadas: | 6.86 g |
| Sodio: | 411.80 mg |
| Carbohidratos: | 52.69 g |
| Fibra: | 7.09 g |
| Azúcares: | 4.86 g |
| Proteína: | 84.73 g |
Pollo Teriyaki
Ingredientes principales
Puntas de res en salsa morita con garbanzo con ejote y arroz
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 345 KCal |
| Grasas Totales: | 17.7 g |
| Grasas Saturadas: | 4.9 g |
| Sodio: | 150 mg |
| Carbohidratos: | 8.9 g |
| Fibra: | 2.7 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 35.8 g |
Puntas de res stroganoff con verdes gratinados
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 428 KCal |
| Grasas Totales: | 20.6 g |
| Grasas Saturadas: | 9.60 g |
| Sodio: | 970 mg |
| Carbohidratos: | 6.4 g |
| Fibra: | 0.64 g |
| Azúcares: | 2.4 g |
| Proteína: | 49.94 g |
Quinoa con nuez de la india y edamame
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 213 KCal |
| Grasas Totales: | 4.2 g |
| Grasas Saturadas: | 0.5 g |
| Sodio: | 0.68 g |
| Carbohidratos: | 10.4 g |
| Fibra: | 1.67 g |
| Azúcares: | 0.62 g |
| Proteína: | 3.3 g |
Ratatouille con Pasta Arrabiata
| Porción: 330 gr | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 326.07 KCal |
| Grasas Totales: | 8.92 gr |
| Grasas Saturadas: | 0.50 gr |
| Sodio: | 1646.26 mg |
| Carbohidratos: | 51.62 gr |
| Fibra: | 4.36 gr |
| Azúcares: | 0 gr |
| Proteína: | 12.20 gr |
Res teriyaki
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Contenido Energético: | 520.5 KCal |
| Grasas Totales: | 10.1 g |
| Grasas Saturadas: | 0 g |
| Sodio: | 0.79 g |
| Carbohidratos: | 77.9 g |
| Fibra: | 6.34 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 22.8 g |
Rollitos de carne
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 323.39 KCal |
| Grasas Totales: | 4.24 gr |
| Grasas Saturadas: | 0.07 gr |
| Sodio: | 295.09 mg |
| Carbohidratos: | 39.31 gr |
| Fibra: | 1.42 gr |
| Azúcares: | 0.81 gr |
| Proteína: | 32.27 gr |
Salmón con costra de ajonjolí y coliflor rostizada
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 267.1 KCal |
| Grasas Totales: | 9 g |
| Grasas Saturadas: | 1.4 g |
| Sodio: | 1250 mg |
| Carbohidratos: | 3.17 g |
| Fibra: | 0.08 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 37.9 g |
Salmón con kale y elote tatemado
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 348.1 KCal |
| Grasas Totales: | 17.9 g |
| Grasas Saturadas: | 4.4 g |
| Sodio: | 1560 mg |
| Carbohidratos: | 2.4 g |
| Fibra: | 0.9 g |
| Azúcares: | 0.6 g |
| Proteína: | 40.7 g |
Sopa de Cebolla Francesa
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 108.31 KCal |
| Grasas Totales: | 6.91 g |
| Grasas Saturadas: | 2.42 g |
| Sodio: | 518.64 mg |
| Carbohidratos: | 10.38 g |
| Fibra: | 1.31 g |
| Azúcares: | 4.35 g |
| Proteína: | 2.77 g |
Sopa de hongos marquesa
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 82.46 KCal |
| Grasas Totales: | 3.45 g |
| Grasas Saturadas: | 1.28 g |
| Sodio: | 350.12 mg |
| Carbohidratos: | 10.98 g |
| Fibra: | 2.13 g |
| Azúcares: | 3.58 g |
| Proteína: | 2.52 g |
Sopa de lentejas
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 158.72 KCal |
| Grasas Totales: | 5.92 g |
| Grasas Saturadas: | 1.12 g |
| Sodio: | 246.29 mg |
| Carbohidratos: | 20.67 g |
| Fibra: | 6.23 g |
| Azúcares: | 3.58 g |
| Proteína: | 6.81 g |
Sopa de tomate rostizado
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 105.67 KCal |
| Grasas Totales: | 5.42 g |
| Grasas Saturadas: | 1.34 g |
| Sodio: | 295.1 mg |
| Carbohidratos: | 12.6 g |
| Fibra: | 2.11 g |
| Azúcares: | 5.46 g |
| Proteína: | 2.2 g |
Sopa de verduras
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 61.43 KCal |
| Grasas Totales: | 2.72 g |
| Grasas Saturadas: | 0.72 g |
| Sodio: | 428.14 mg |
| Carbohidratos: | 9.47 g |
| Fibra: | 2.27 g |
| Azúcares: | 4.05 g |
| Proteína: | 1.6 g |
Sopa minestrone
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 84.72 KCal |
| Grasas Totales: | 2.1 g |
| Grasas Saturadas: | 0.43 g |
| Sodio: | 321.47 mg |
| Carbohidratos: | 14.29 g |
| Fibra: | 1.59 g |
| Azúcares: | 2.63 g |
| Proteína: | 2.4 g |
Sopa tarasca
Ingredientes principales
| Porción: 300 ml | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 135.62 KCal |
| Grasas Totales: | 5.42 g |
| Grasas Saturadas: | 1.63 g |
| Sodio: | 263.15 mg |
| Carbohidratos: | 16.28 g |
| Fibra: | 4.91 g |
| Azúcares: | 3.02 g |
| Proteína: | 5.93 g |
Spicy edamame
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 176.7 KCal |
| Grasas Totales: | 6.1 g |
| Grasas Saturadas: | 0.98 g |
| Sodio: | 0.54 g |
| Carbohidratos: | 14.4 g |
| Fibra: | 6.4 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 12.8 g |
Sunshine Smoothie ☀️
Ingredientes principales
| Porción: 191 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 206.5 KCal |
| Grasas Totales: | 12.76 g |
| Grasas Saturadas: | 2.44 g |
| Sodio: | 23.7 mg |
| Carbohidratos: | 21.76 g |
| Fibra: | 3.84 g |
| Azúcares: | 10.82 g |
| Proteína: | 5.63 g |
Tarjeta de regalo Zippi
Tropic Fuel 🥭
Ingredientes principales
| Porción: 195 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 129.2 KCal |
| Grasas Totales: | 2.24 g |
| Grasas Saturadas: | 0.47 g |
| Sodio: | 4.1 mg |
| Carbohidratos: | 27.73 g |
| Fibra: | 3.23 g |
| Azúcares: | 18.45 g |
| Proteína: | 1.82 g |
Verduras al grill
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 155.7 KCal |
| Grasas Totales: | 10.2 g |
| Grasas Saturadas: | 1.3 g |
| Sodio: | 0.4 g |
| Carbohidratos: | 14 g |
| Fibra: | 3.2 g |
| Azúcares: | 1.1 g |
| Proteína: | 3.4 g |
Wok de pollo
Ingredientes principales
| Porción: 330 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 1 | |
| Contenido Energético: | 819 KCal |
| Grasas Totales: | 84.4 g |
| Grasas Saturadas: | 9.4 g |
| Sodio: | 380 mg |
| Carbohidratos: | 93.3 g |
| Fibra: | 6.9 g |
| Azúcares: | 43 g |
| Proteína: | 30.1 g |
Yakimeshi de camarón
Ingredientes principales
| Porción: 250 g | |
|---|---|
| Porción por envase: 250 g | |
| Contenido Energético: | 334.85 KCal |
| Grasas Totales: | 18.8 g |
| Grasas Saturadas: | 2.57 g |
| Sodio: | 0.43 g |
| Carbohidratos: | 23.24 g |
| Fibra: | 1.67 g |
| Azúcares: | 0 g |
| Proteína: | 18.4 g |